Estimados Padres, Madres y Apoderados:
Informo a ustedes la fecha en que se realizará la segunda reunión de apoderados, correspondiente al I° semestre del año 2024.
La reunión se desarrollará de manera presencial, en los días y horas que a continuación se indican:
| JUEVES | 13 de junio | 1° a 6° Básico | 19.00 a 20.00 hrs. |
| MARTES | 18 de junio | 7° Básico a IV° Medio | 19.00 a 20.00 hrs. |
Importante: Para todos los niveles, el ingreso y salida será por la puerta principal de nuestro Colegio (frontis).
Esperamos contar con vuestra presencia, y en caso de no poder asistir, favor de justificar al profesor/a jefe el motivo de su inasistencia a través de un correo electrónico.
Saluda atentamente,
Alejandro Carrillo Núñez
Inspectoría General
Colegio Hispano Británico
Salas reunión de apoderados
Revise las salas correspondientes en el siguiente listado:
Sala Educación Media:
| JEFATURA CURSO | N° SALA | PROFESOR(A) | |
| 7°A | 205 | ROXANA MARIN SILVA | |
| 7°B | 313 | PÍA LISSETH SOLANGE AZÓCAR FARÍAS | |
| 7°C | 304 | CAROLINA CAQUEO ASTORGA | |
| 7°D | 310 | VALESKA NATALY ARAYA VALENZUELA | |
| 8°A | 315 | RODRIGO ANDRES MOLINA VEGA | |
| 8°B | 309 | DANIELA ROSA RODRIGUEZ MALUENDA | |
| 8°C | 314 | SANDRA ANGELICA VILLANUEVA CHANDIA | |
| 8°D | 305 | HERNAN ANDRES CASTILLO FUENTES | |
| I°A | 204 | SARA FRANCISCA DU MONCEAU IRARRAZAVAL | |
| I°B | 316 | YAILAN GODOY JIMENEZ | |
| I°C | 302 | ANA MARIA CARCAMO FISS | |
| I°D | 312 | CARLOS ANDRES MANCILLA VERGARA | |
| II°A | 206 | ANABELLA BRAVO REYES | |
| II°B | 301 | ALEXIS ESCOBAR COLETTI | |
| II°C | 201 | RENE LUIS DELGADO ALMEIDA | |
| II°D | 203 | RICARDO LEIVA LANCAPICHUN | |
| III°A | 317 | CECILIA ANDREA DÁVALOS GAMBOA | |
| III°B | 311 | NICOLE XAVIERA FLORES QUILODRAN | |
| III°C | 202 | OMAR ROJAS VALDENEGRO | |
| IV°A | 306 | FABRIZIO JULIAN CASTILLO PEREZ | |
| IV°B | 303 | IVONNE PINOCHET ARANEDA | |
| IV°C | 307 | RAUL FELIPE OLMEDO BURGOS |
Sala Educación Básica:
| JEFATURA CURSO | N° SALA | PROFESOR(A) |
| 1ºA | 114 | JAVIERA FRANCISCA PALOMO CORTEZ |
| 1ºB | 113 | PAOLA CECILIA ROMERO VIDELA |
| 1ºC | 112 | ENA ISABEL KRSTULOVIC GUTIERREZ |
| 2ºA | 111 | MARCELA SILVA ARANA |
| 2ºB | 110 | KARLA PINO GONZÁLEZ |
| 2ºC | 109 | LILA ALEJANDRA ARENAS DAHMEN |
| 2ºD | 108 | SANDY ROMINA VENEGAS ANDIA |
| 3-A | 104 | MARJORIE ELIZABETH CACERES MUNITAS |
| 3-B | 103 | JANNETTE STUARDO ESCOBEDO |
| 3-C | 102 | XIMENA PILAR VERGARA OSORIO |
| 3-D | 101 | YANIKA BARREDA POLANCO |
| 4ºA | 218 | EMILIA YOLANDA CATALAN ESPEJO |
| 4ºB | 217 | PAULINA ALEJANDRA TRONCOSO ARISMENDI |
| 4ºC | 216 | KATERINE MEZA VERDEJO |
| 4ºD | 215 | NEVENKA ELIZABETH CABRERA POLANCO |
| 5ºA | 214 | VIVIANA MASIEL LEON MUÑOZ |
| 5ºB | 213 | PAMELA ELIZABETH BEROIZA RODRIGUEZ |
| 5ºC | 212 | ANDREA ALEJANDRA ALDAY GONZALEZ |
| 5ºD | 222 | ALEXA ROJAS OLIVARES |
| 6ºA | 318 | ROMINA LUZ GOMEZ TAPIA |
| 6ºB | 319 | ROCIO GARCIA FUENZALIDA |
| 6ºC | 221 | NAZARETH GETSEMANI TRONCOSO VILLALOBOS |
| 6°D | 220 | ALBERTO ECHEVERRIA ALEGRIA |
| 6°E | 219 | MARIA ISABEL PAINEMAL MARILEO |
